中衛(wèi)市-亳州市
車輛信息
2025-09-04 20:42:26發(fā)貨地:中衛(wèi)市
到達(dá)地:亳州市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型:高欄
重量:21噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-09-05
中衛(wèi)市到亳州市同程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高低板 | 17.5米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-05 | 詳情 |
廂式 | 4.2米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-09-05 | 詳情 |
高欄 | 4.2米 | 13噸 | 整車物流 | 2025-09-05 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-05 | 詳情 |
高低板 | 17.5米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-05 | 詳情 |
亳州市到中衛(wèi)市返程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高低板 | 17.5米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-05 | 詳情 |
高欄 | 6.8米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-05 | 詳情 |
平板 | 17.5米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-05 | 詳情 |
高低板 | 17.5米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-05 | 詳情 |
車主信息
注冊(cè)時(shí)間:2017-09-13
吳師傅 寧E8***1
信譽(yù)情況
交易數(shù): 144
好評(píng)率: 93%
差評(píng)數(shù): 1
駕駛技術(shù)好14準(zhǔn)時(shí)到達(dá)裝卸貨地15車牌相符1誠(chéng)實(shí)守信5主動(dòng)解決問題10態(tài)度好7送貨快4合作愉快5車況好15服務(wù)周到5車廂整潔16認(rèn)真負(fù)責(zé)20主動(dòng)配合裝卸貨10安全送達(dá)24