焦作市到漳州市貨車配貨信息_電纜_55立方米_30~30噸
配貨信息
2025-11-19 13:42:28發(fā)貨地:焦作市
到達(dá)地:漳州市
車長要求:13.0米
車型要求:高欄
貨物名稱:電纜
運(yùn)輸要求:整車
重量:30~30噸
體積:55立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-19
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:暫無
焦作市到漳州市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淀粉 | 34~35噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-19 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 凈水劑 | 35~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-19 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 礦粉 | 70~70噸 | 自卸 | 11.7米 | 2025-11-19 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 礦粉 | 70~70噸 | 自卸 | 11.7米 | 2025-11-19 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 煤炭 | 35~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-19 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
漳州市到焦作市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設(shè)備儀器混裝 | 2~2噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-19 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 豬頭 | 7~7噸 | 冷藏 | 6.8米 | 2025-11-19 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 飼料 | 10~10噸 | 高欄 | 5.0米 | 2025-11-19 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 食品 | 20~20噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-19 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 食品 | 20~20噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-19 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


