南通市到臺(tái)州市貨車配貨信息_塑料制品塑料桶_46立方米_8~8噸
配貨信息
2025-11-23 00:22:56發(fā)貨地:南通市
到達(dá)地:臺(tái)州市
車長要求:9.6米
車型要求:飛翼車
貨物名稱:塑料制品塑料桶
運(yùn)輸要求:整車
重量:8~8噸
體積:46立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-23
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:暫無
南通市到臺(tái)州市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)床 | 1~1噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 搬家物品 | 1~1噸 | 不限 | 2.7米 | 2025-11-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 皮革卷(皮革布) | 1~1噸 | 平板 | 3.8米 | 2025-11-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 空紙箱紙板(紙箱) | 1~1噸 | 不限 | .0米 | 2025-11-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 建筑模板(鋼模板) | 3~5噸 | 平板 | 6.8米 | 2025-11-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
臺(tái)州市到南通市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管柱 | 2~2噸 | 高欄 | 3.8米 | 2025-11-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 飲料 | 1~1噸 | 面包車 | 1.8米 | 2025-11-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 模具 | 1~1噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 水泵 | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 空噸桶 | 1~1噸 | 飛翼車 | 6.8米 | 2025-11-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


